1. Savaşçıya Göre Savunmalar
| Ekipman | Efsunlar | Notlar |
|---|---|---|
| Zırh | Max HP, Kılıç Savunması, Çift El Savunma, Şimşeğe Karşı Dayanıklık, Büyü Hızı | Siyah Rüzgar Takımı +9 |
| Silah | Kritik Vuruş Şansı, Delici Vuruş Şansı, Zehirleme, Yarı İnsan, Büyü Hızı | Ejderha Bıçağı +9 (Epic'de dönüştürün) |
| Kask | Büyüye Karşı Dayanıklılık, Zehirlenme Değişimi, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Yarı İnsanlara Karşı, HP Üretimi | Çelik Kapşon +9 |
| Ayakkabı | Max HP, Kılıç Savunması, Çiftel Savunması, Kritik Vuruş Şansı | Anka Ayakkabı +9 |
| Kolye | Max HP, Kılıç Savunması, Çiftel Savunması, Kritik Vuruş Şansı | Cennetin Gözü Kolye +9 |
| Küpe | Yarı İnsanlara Karşı, Kılıç Savunması, Çift El Savunma, Zehre Karşı Koyma, %Düşmanın SP’sini Çalma Şansı | Kristal Küpe +9 |
| Kalkan | Sersemlilik Karşısında Bağışıklık, Çeviklik, Yarı İnsanlara Karşı, Beden Karşısındaki Atakların Bağışıklık, Güç | Şahin Kalkan +9 |
| Bilezik | Max HP, Büyüye Karşı Dayanıklılık, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Delici Vuruş, Yarı İnsanlara Karşı | Cennetin Gözü Bilezik +9 |
2. Suraya Göre Savunmalar
| Ekipman | Efsunlar | Notlar |
|---|---|---|
| Zırh | Max HP, Kılıç Savunması, Vücut Darbelerinin Yansıtılma Şansı, Şimşeğe Karşı Dayanıklık, Büyü Hızı | Siyah Rüzgar Takımı +9 |
| Silah | Kritik Vuruş Şansı, Delici Vuruş Şansı, Zehirleme, Yarı İnsan, Büyü Hızı | Ejderha Bıçağı +9 (Epic'de dönüştürün) |
| Kask | Büyüye Karşı Dayanıklılık, Zehirlenme Değişimi, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Yarı İnsanlara Karşı, HP Üretimi | Çelik Kapşon +9 |
| Ayakkabı | Max HP, Kılıç Savunması, Kritik Vuruş Şansı, Sersemletme Şansı | Anka Ayakkabı +9 |
| Kolye | Max HP, Kılıç Savunması, Sersemletme Şansı, Kritik Vuruş Şansı | Cennetin Gözü Kolye +9 |
| Küpe | Yarı İnsanlara Karşı, Kılıç Savunması, Ölümsüzlere Karşı Güçlü, Zehre Karşı Koyma, %Düşmanın SP’sini Çalma Şansı | Kristal Küpe +9 |
| Kalkan | Sersemlilik Karşısında Bağışıklık, Çeviklik, Yarı İnsanlara Karşı, Beden Karşısındaki Atakların Bağışıklık, Güç | AslanAğzı Kalkan +9 |
| Bilezik | Max HP, Büyüye Karşı Dayanıklılık, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Delici Vuruş, Yarı İnsanlara Karşı | Cennetin Gözü Bilezik +9 |
3. Şamana Göre Savunmalar
| Ekipman | Efsunlar | Notlar |
|---|---|---|
| Zırh | Max HP, Yelpaze Savunması, Çan Savunması, Şimşeğe Karşı Dayanıklık, Büyü Hızı | Siyah Rüzgar Takımı +9 |
| Silah | Kritik Vuruş Şansı, Delici Vuruş Şansı, Zehirleme, Yarı İnsan, Büyü Hızı | Ejderha Bıçağı +9 (Epic'de dönüştürün) |
| Kask | Büyüye Karşı Dayanıklılık, Zehirlenme Değişimi, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Yarı İnsanlara Karşı, HP Üretimi | Çelik Kapşon +9 |
| Ayakkabı | Max HP, Yelpaze Savunması, Kritik Vuruş Şansı, Sersemletme Şansı, Çan Savunması | Anka Ayakkabı +9 |
| Kolye | Max HP, Yelpaze Savunması, Sersemletme Şansı, Kritik Vuruş Şansı, Çan Savunması | Cennetin Gözü Kolye +9 |
| Küpe | Yarı İnsanlara Karşı, Yelpaze Savunması, Çan Savunması, Zehre Karşı Koyma, %Düşmanın SP’sini Çalma Şansı | Kristal Küpe +9 |
| Kalkan | Sersemlilik Karşısında Bağışıklık, Çeviklik, Yarı İnsanlara Karşı, Beden Karşısındaki Atakların Bağışıklık, Güç | EjderhaPulu Kalkan +9 |
| Bilezik | Max HP, Büyüye Karşı Dayanıklılık, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Delici Vuruş, Yarı İnsanlara Karşı | Cennetin Gözü Bilezik +9 |
4. Ninjaya Göre Savunmalar
| Ekipman | Efsunlar | Notlar |
|---|---|---|
| Zırh | Max HP, Bıçak Savunması, Ok Savunması, Şimşeğe Karşı Dayanıklık, Büyü Hızı | Siyah Rüzgar Takımı +9 |
| Silah | Kritik Vuruş Şansı, Delici Vuruş Şansı, Zehirleme, Yarı İnsan, Büyü Hızı | Ejderha Bıçağı +9 (Epic'de dönüştürün) |
| Kask | Büyüye Karşı Dayanıklılık, Zehirlenme Değişimi, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Yarı İnsanlara Karşı, HP Üretimi | Çelik Kapşon +9 |
| Ayakkabı | Max HP, Bıçak Savunması, Kritik Vuruş Şansı, Sersemletme Şansı, Ok Savunması | Anka Ayakkabı +9 |
| Kolye | Max HP, Bıçak Savunması, Sersemletme Şansı, Kritik Vuruş Şansı, Ok Savunması | Cennetin Gözü Kolye +9 |
| Küpe | Yarı İnsanlara Karşı, Bıçak Savunması, Ok Savunması, Zehre Karşı Koyma, %Düşmanın SP’sini Çalma Şansı | Kristal Küpe +9 |
| Kalkan | Sersemlilik Karşısında Bağışıklık, Çeviklik, Yarı İnsanlara Karşı, Beden Karşısındaki Atakların Bağışıklık, Güç | Kaplan Kalkan +9 |
| Bilezik | Max HP, Büyüye Karşı Dayanıklılık, Şimşeğe Karşı Dayanıklılık, Delici Vuruş, Yarı İnsanlara Karşı | Cennetin Gözü Bilezik +9 |