Ekipman | Önerilen Efsun Sıralaması | Taktik / Notlar |
---|---|---|
Silah (Bedensel) |
| Zehir tercih edilirse düz vuruş hasarı + rakip yenilenmesini azaltır. |
Silah (Zihinsel) | 1. Güç 2. Yarı İnsana Karşı Güçlü 3. Kritik 4. Büyü Hızı 5. Delici (veya Zehir) | Skill odaklı, zehir hasarı öne çıkar |
Zırh | 1. Kılıç Savunma 2. Çift El Savunma 3. HP 4. Büyü Hızı 5. HP Absorbe (veya diğer silah savunmaları) | Siyah Çelik önerilir, vs için savunma dizilimi |
Kask | 1. Büyüye Karşı Dayanıklılık 2. Zehirleme 3. Yarı İnsana Karşı Güçlü 4. HP Üretimi 5. Saldırı Hızı | Rüzgar/şimşek efsunları WS'te işe yaramaz notuyla beraber |
Kalkan (Bedensel) | 1. Güç 2. Yarı İnsana Karşı Güçlü 3. Çeviklik 4. Bloklama 5. Sersemlik Bağışıklığı | Karakter özel kalkan önerisi, toplu savaşlar için savunma ağırlıklı |
Kalkan (Zihinsel) | 1. Güç 2. Yarı İnsana Karşı Güçlü 3. Sersemlik Bağışıklığı 4. Bloklama 5. Canlılık/Çeviklik | Ninja ve savaşçı kalkanına uygun dizilim |
Küpe | 1. Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 2. Silah savunmaları (Kılıç/Bıçak/Çift El/Ok) 5. Zehirleme ihtiyaç varsa | Abonoz (bedensel) veya Zümrüt (zeki) küpe önerilir |
Kolye | 1. Max HP 2. Silah savunmaları 3. Kritik (veya Sersem) 4. HP Üretimi | Cennetin Gözü veya Mor Yakut kullanımı önerilir |
Bilezik | 1. Delici veya Yarı İnsan 2. HP (Absorbe) 3. Büyüye Karşı Dayanıklılık 4. Element dayanıklılıkları 5. HP Absorbe | Cennet bilezik veya Çevher’lerle desteklenebilir |
Ayakkabı | 1. HP 2. Silah savunmaları 3. Kritik 4. Saldırı Hızı 5. Sersemletme (opsiyonel) | LVL ve oynanışa göre uyumlu tercih |
Son düzenleme: